Cada vez son más personas que, por diferentes razones (normalmente éticas) deciden seguir una dieta vegana. Consiste en no consumir ningún producto de origen animal, por lo que la carne, el pescado, los huevos, la miel y los productos lácteos no se pueden incluir en este tipo de dieta. Poco a poco vamos encontrando en los supermercados productos «veggie», lo cual nos sugiere el aumento de la población vegana.
Para un vegano, conseguir proteína no supone un problema, ya que como aquí te contamos, existe un gran abanico de fuente de proteína vegetal.
20 fuentes de proteína para un vegano
1 | Alforfón – 24 gramos de proteína por taza
2 | Pasta de lentejas | 21 gramos de proteína por cada 85 gramos
3 | Tofu | 20 gramos de proteína por taza
4 | Lentejas – 18 gramos de proteína por taza de lentejas cocidas
5 | Seitán | 16 gramos de proteína por cada 100 gramos.
6 | Garbanzos – 15 gramos de proteína por taza (cocidos)
7 | Levadura nutricional | 14 gramos de proteína por cada 28 gramos
8 | Alcachofas | 8 gramos de proteína por taza
9 | Semillas de calabaza | 8 gramos de proteína por cada 28 gramos
10 | Quinoa | 8 gramos de proteína por taza de quínoa cocida
11 | Mantequilla de cacahuete| 7 gramos de proteína por cada dos cucharadas
12 | Pistachos | 6 gramos de proteína por cada 28 gramos
13 | Almendras | 6 gramos de proteína por cada 28 gramos
14 | Espárragos | 5 gramos de proteína por cada 28gr de espárragos asados
15 | Espinaca | 5 gramos de proteína por taza de espinacas cocidas
16 | Chía | 5 gramos de proteína por 2 cucharadas
17 | Anacardos | 4,6 gramos por cada 30 gramos
18 | Champiñón | 4,25 g. de proteína por cada 100 gramos.
19 | Aguacate | 4 gramos de proteína por taza
20 |Brócoli | 4 gramos de proteína por taza de brócoli cocido
Tened en cuenta que las relaciones de cantidad son distintas en cada alimento de la lista.
Y hasta aquí 20 alimentos cruciales para veganos. ¿Has visto cuántas formas diferentes de conseguir proteína?
¡Hasta luego, saludables! 😀